Beste Reisezeit für Tunis
Tunis hat mediterranes Klima; weiter südlich ist die Sahara tagsüber heißer und nachts kälter. Die Termine des Ramadan verschieben sich jedes Jahr um etwa 11 Tage nach vorne und ändern die Öffnungszeiten — prüfe die Termine für dein Reisejahr.
Beste Zeit: April–Mai und Ende September–Oktober
Milde, sonnige Tage, angenehme Abende und weniger Andrang als im Hochsommer — die einfachste Jahreszeit für Tunis und Ausflüge nach Karthago, Dougga oder in den Sahel.
Zweite Wahl: März oder November
Kühler und ruhiger, mit echter Regenwahrscheinlichkeit, aber immer noch angenehm für Besichtigungen und merklich günstiger.
Lieber überlegen: Juli–August
Intensive, trockene Hitze in Tunis und glühende Bedingungen in der Sahara machen den Hochsommer zur schwierigsten Jahreszeit, besonders für Wüstenausflüge.
| Monat | Wetter | Andrang | Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 8–16°C, gelegentlich Regen | Gering | Niedrig | Mild, aber manchmal feucht und windig |
| Februar | 9–17°C | Gering | Niedrig | Mandelblüte im Landesinneren |
| März | 11–19°C | Mittel, steigend | Niedrig–mittel | Der Frühling kommt, Abende noch kühl |
| April | 13–21°C | Mittel | Mittel | Einer der wetterbesten Monate |
| Mai | 17–25°C | Mittel–hoch | Mittel | Warm und trocken, vor dem Sommeransturm |
| Juni | 21–29°C | Hoch | Hoch | Die Badesaison beginnt richtig |
| Juli | 24–33°C, trockene Hitze | Sehr hoch | Hoch | Hochsommer — heiß in Tunis, glühend heiß in der Sahara |
| August | 25–34°C, trockene Hitze | Sehr hoch | Hoch | Heißester Monat, an der Küste schwül |
| September | 22–29°C | Hoch | Mittel–hoch | Meer noch warm, ab Ende des Monats weniger Andrang |
| Oktober | 18–25°C | Mittel | Mittel | Wetterbester Monat — milde Tage, warmes Meer |
| November | 13–20°C | Gering–mittel | Niedrig–mittel | Kühlt schnell ab, erster richtiger Regen |
| Dezember | 9–17°C, gelegentlich Regen | Gering | Niedrig | Milde Tage, kühle Nächte, gelegentlich Regen |
Beste Zeit Zweite Wahl Lieber überlegen