Periodo migliore per visitare Tunisi
Tunisi ha un clima mediterraneo; più a sud, il Sahara è più caldo di giorno e più freddo di notte. Le date del Ramadan anticipano di circa 11 giorni ogni anno e cambiano gli orari di apertura — controlla le date per il tuo anno di viaggio.
Ideale: aprile–maggio e fine settembre–ottobre
Giornate miti e soleggiate, sere piacevoli e meno folla rispetto a piena estate — la stagione più semplice per Tunisi e le escursioni a Cartagine, Dougga o il Sahel.
Seconda scelta: marzo o novembre
Più fresco e tranquillo, con una reale probabilità di pioggia, ma comunque piacevole per le visite e nettamente più economico.
Da valutare bene: luglio–agosto
Il caldo secco e intenso a Tunisi e le condizioni torride nel Sahara rendono piena estate la stagione più dura, soprattutto per le escursioni nel deserto.
| Mese | Clima | Affluenza | Prezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 8–16°C, pioggia occasionale | Bassa | Basso | Mite ma a volte umido e ventoso |
| Febbraio | 9–17°C | Bassa | Basso | Fioritura dei mandorli nell’entroterra |
| Marzo | 11–19°C | Media, in aumento | Basso–medio | Arriva la primavera, sere ancora fresche |
| Aprile | 13–21°C | Media | Medio | Uno dei mesi migliori per il clima |
| Maggio | 17–25°C | Media–alta | Medio | Caldo e secco, prima dell’afflusso estivo |
| Giugno | 21–29°C | Alta | Alto | La stagione balneare inizia sul serio |
| Luglio | 24–33°C, caldo secco | Molto alta | Alto | Piena estate — caldo a Tunisi, torrido nel Sahara |
| Agosto | 25–34°C, caldo secco | Molto alta | Alto | Mese più caldo, umido sulla costa |
| Settembre | 22–29°C | Alta | Medio–alto | Mare ancora caldo, meno folla verso fine mese |
| Ottobre | 18–25°C | Media | Medio | Mese migliore per il clima — giornate miti, mare caldo |
| Novembre | 13–20°C | Bassa–media | Basso–medio | Si raffredda in fretta, prime vere piogge |
| Dicembre | 9–17°C, pioggia occasionale | Bassa | Basso | Giornate miti, sere fresche, pioggia occasionale |
Ideale Seconda scelta Da valutare bene