Beste reistijd voor Tunis
Tunis heeft een mediterraan klimaat; verder naar het zuiden is de Sahara overdag heter en 's nachts kouder. De data van de Ramadan verschuiven jaarlijks ongeveer 11 dagen naar voren en veranderen openingstijden — controleer de data voor jouw reisjaar.
Beste tijd: april–mei en eind september–oktober
Milde, zonnige dagen, aangename avonden en minder drukte dan in hartje zomer — het makkelijkste seizoen voor Tunis en dagtochten naar Carthago, Dougga of de Sahel.
Tweede keuze: maart of november
Koeler en rustiger, met een reële kans op regen, maar nog steeds aangenaam om te bezichtigen en merkbaar goedkoper.
Overweeg het goed: juli–augustus
Intense, droge hitte in Tunis en verzengende omstandigheden in de Sahara maken hartje zomer het lastigste seizoen, vooral voor woestijnexcursies.
| Maand | Weer | Drukte | Prijs | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 8–16°C, af en toe regen | Laag | Laag | Mild maar soms vochtig en winderig |
| Februari | 9–17°C | Laag | Laag | Amandelbloesem in het binnenland |
| Maart | 11–19°C | Gemiddeld, stijgend | Laag–gemiddeld | De lente begint, avonden nog koel |
| April | 13–21°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Een van de beste weermaanden |
| Mei | 17–25°C | Gemiddeld–hoog | Gemiddeld | Warm en droog, voor de zomerdrukte |
| Juni | 21–29°C | Hoog | Hoog | Het strandseizoen begint pas echt |
| Juli | 24–33°C, droge hitte | Zeer hoog | Hoog | Hoogzomer — heet in Tunis, gloeiend heet in de Sahara |
| Augustus | 25–34°C, droge hitte | Zeer hoog | Hoog | Warmste maand, vochtig aan de kust |
| September | 22–29°C | Hoog | Gemiddeld–hoog | Zee nog warm, minder drukte tegen het einde van de maand |
| Oktober | 18–25°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Beste weermaand — milde dagen, warme zee |
| November | 13–20°C | Laag–gemiddeld | Laag–gemiddeld | Koelt snel af, eerste echte regen |
| December | 9–17°C, af en toe regen | Laag | Laag | Milde dagen, koele avonden, af en toe regen |
Beste tijd Tweede keuze Overweeg het goed