Melhor época para visitar Tunes
Tunes tem clima mediterrânico; mais a sul, o Sara é mais quente de dia e mais frio de noite. As datas do Ramadão antecipam-se cerca de 11 dias todos os anos e mudam os horários de funcionamento — verifique as datas do seu ano de viagem.
Ideal: abril–maio e final de setembro–outubro
Dias amenos e soalheiros, noites agradáveis, e menos gente do que em pleno verão — a época mais fácil para Tunes e excursões a Cartago, Dougga ou o Sahel.
Segunda opção: março ou novembro
Mais fresco e mais calmo, com probabilidade real de chuva, mas ainda agradável para passear e nitidamente mais barato.
Pense duas vezes: julho–agosto
O calor seco e intenso em Tunes e as condições escaldantes no Sara tornam o pleno verão a época mais dura, sobretudo para excursões ao deserto.
| Mês | Clima | Afluência | Preço | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 8–16°C, chuva ocasional | Baixa | Baixo | Ameno mas por vezes húmido e ventoso |
| Fevereiro | 9–17°C | Baixa | Baixo | Floração das amendoeiras no interior |
| Março | 11–19°C | Média, a subir | Baixo–médio | Chega a primavera, noites ainda frescas |
| Abril | 13–21°C | Média | Médio | Um dos meses com melhor clima |
| Maio | 17–25°C | Média–alta | Médio | Quente e seco, antes da afluência de verão |
| Junho | 21–29°C | Alta | Alto | A época balnear começa a sério |
| Julho | 24–33°C, calor seco | Muito alta | Alto | Pico do verão — quente em Tunes, escaldante no Sara |
| Agosto | 25–34°C, calor seco | Muito alta | Alto | Mês mais quente, húmido na costa |
| Setembro | 22–29°C | Alta | Médio–alto | Mar ainda quente, menos gente no final do mês |
| Outubro | 18–25°C | Média | Médio | Melhor mês em termos de clima — dias amenos, mar quente |
| Novembro | 13–20°C | Baixa–média | Baixo–médio | Arrefece depressa, primeiras chuvas a sério |
| Dezembro | 9–17°C, chuva ocasional | Baixa | Baixo | Dias amenos, noites frescas, chuva ocasional |
Ideal Segunda opção Pense duas vezes